Год | Конкурс | Место | Работа | Призёр | |
2023 • 2024 | I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Финансовый блогер | Караченцева Дария | |
I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Домашнее производство открыток из ЭКОбумаги | Караченцева Дария | ||
I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Аудио экскурсии «Прогулки по Екатеринодару» | Мучкина Ника | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Игра по экологии для детей 8-10 лет | Брижань Дарья | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Настольная игра для учеников начальной школы «Здоровый образ жизни» | Буз Сабрина | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | 3D модель и виртуальная экскурсия по историческому кварталу города Выборга | Меренкова Мария | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Награды моего деда | Тесленко Иван | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | РасКраснодар | Колесникова Наталья | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Живая геометрия | Привалихин Владимир | ||
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | Призер | Живая геометрия | Лопаткин Демид | ||
2022 • 2023 | Краевая НПК «Эврика» | II место | «Игра по окружающему миру» | Караченцева Дарья | |
2022 | Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | История города Краснодара в 3d-моделях достопримечательностей | Мучкина Ника | |
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Карточки для запоминания стран | Бабаян Луиза | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Заимствование экономических терминов в китайском языке как следствие политики реформ и открытости | Марфенко Вероника | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Экологическая настольная игра | Белецкий Владимир | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Настольная игра «Природные зоны России» | Караченцева Дария | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Создание видеоуроков по теме: «условные предложения в английском языке» | Арутюнян Анна | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Создание моделей платьев XVIII-XXI веков | Дрынкина Анастасия | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Создание иллюстраций для книги «домовенок кузька | Фархан Эва | ||
Всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в цифровое будущее» | I место | Социальная реклама «Берегите природу!» | Сазыкина Софья | ||
2021 | Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Рецепт авторского протеина | Ледовский Александр | |
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Вело маршруты по г. Краснодар | Шлаитова Ксения | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Квестория | Шлаитова Ксения | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Сборник игра «Уходи, страх» | Селина Вероника | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Настольная игра «Школьные конфликты» | Колесников Петр | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Сборник метапредметных заданий для 1-4 классов «Марианская впадина» | Коваленко София | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | II место | Сборник рецептов из кинофильмов | Мучкина Ника | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Скэб-бук «Каша-кормилица наша» | Гончаров Игорь | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | III место | Альбом картин кубанских художников | Максимова Эльмира | ||
2020 | Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | III место | «Сравнение Лондонского Тауэра и Московского Кремля» | Бортникова Анастасия | |
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | I место | «Способ расстановки коэффициентов в реакциях окисления органических веществ в картинках» | Губа Артем | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | I место | Сборник задач для начальной школы: «Математика из тридесятого королевства» | Меренкова Мария | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | II место | «Создание авторского чайного сбора» | Мучкина Ника | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | III место | «Настольная игра о пиратах и пиратстве» | Нам Юрий | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | III место | «Справочник пиратской лексики в помощь учителям истории, литературы и географии» | Рыбальченко Захар | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | II место | EQ подростков | Шабля Полина | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | III место | Изменение погоды в Краснодаре с 1968 по 2015 годы | Шлаитова Яна | ||
Городская научно-практическая конференция школьников «Эврика» | I место | «Перепись населения ЧОУ гимназии «Эрудит»» | Ткаченко Александра | ||
2019 | Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | II место | Идеи оригами в создании новых материалов | Рябова Марта | |
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | II место | Раскраска города Краснодара | Губа Артем | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | I место | Изучение аспектов кулинарных приоритетов народов Кавказа | Арутюнян Анна | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | II место | Кто главный предсказатель погоды? | Кожевников Елисей | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | II место | Сравнение британских и русских народных сказок | Коротаева Варвара | ||
2018 | Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | I место | Коллекция «Прекраснодар» | Кузьмич Василиса | |
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» Конкурс учебно- исследовательских проектов «Где казак, там и слава» | I место I место | Где устье реки Кубань? (интерактивный макет) | Трухан Максим | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Влияние кавказских традиций на танцевальную культуру Кубани | Щитова Карина | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Эволюция школьной формы как концепция новой коллекции для гимназии «Эрудит» | Арутюнян Анна | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | На встречу мечте (вышивка лентами) | Мишнева Мария | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Робот – домашний питомец | Нигматулина Арина | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Танк Т-34 - символ второй мировой войны | Чепурной Егор | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Чердачные игрушки | Нестеренко Адалина | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Красная книга редких, национальных, исчезающих и исчезнувших видов спорта | Саламбаш Тимур | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Конкурс учебно- исследовательских проектов «Где казак, там и слава» Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место I место II место | Екатеринодарские этюды | Мучкина Ника | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Спортивный комплекс в каждую школу (макет) | Маслов Михаил | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Литературная рок-гостиная | Лиштаева Майя | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Цветовосприятие: проблемы и перспективы использования роботов | Колесников Пётр | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | II место | Имена россиян на карте мира | Ткаченко Александра | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» | III место | Идеи оригами в космосе | Рябова Марта | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | I место II место | Парик в наши дни | Голдобина Алена | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Профессии моей семьи | Сазыкина София | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Чем перекусывают ученики гимназии «Эрудит»? | Васильева Елизавета | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Географические «объясняшки» (учебные фильмы) | Губа Артем | ||
2017 | Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Возраст населенных пунктов Краснодарского края | Губа Михаил | |
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Исследование загрязнения воздуха | Марфенко Вероника | ||
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Геральдика муниципальных образований | Губа Артем | ||
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Сормовская вчера, сегодня, завтра | Пчегатлук Динара | ||
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Тайны в названиях улиц | Прокопенко Ирина | ||
Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | II место | Улица имени Володи Головатого | Маслов Михаил | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Влияние авангардного течения на дизайн ткани и одежды | Шеметило Ангелина | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Телевизор-зло? | Фисенко Евгений | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Откуда берется ветер? | Трухан Максим | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Изготовление мыла на основе стеариновой свечи | Тахмазян Анна | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Безопасный автомобиль | Слета Владимир | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | III место | Геральдика | Губа Артем | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | III место | Ты и твое имя | Брецких Виктория | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Интеллектуально-творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения» | III место I место | Популярные места семейного отдыха в городе Краснодаре | Беспалова Злата | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | III место | Самый популярный спорт в мире | Саламбаш Тимур | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Прогнозирование потребностей предприятия по производству цемента | Савенко Кирилл | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | II место | Этимология названий стран мира | Лиштаева Майя | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Искусственный интеллект: проблемы и перспективы | Колесников Пётр | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Мировое дерево славян | Ильченко Дарья | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» | I место | Геометрия в ландшафтном дизайне | Зарецкая Анна | ||
2016 | Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | I место | «ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ПРОШЛОГО ДО БУДУЩЕГО» | Маслов М. | |
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | I место | «ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ПРОШЛОГО ДО БУДУЩЕГО» | Маслов М. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | I место | «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРИННЫХ ЕДИНИЦ СТОИМОСТИ И МЕР ДЛИНЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ И ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ПОСЛОВИЦ» | Марфенко В. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | I место | «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ СЕВАСТОПОЛЬ» | Маймескулов В. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «СКОЛЬКО ВОДЫ «ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ?» | Фисенко Е. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «ДОРОГА ПАМЯТИ» | Волошин А. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «ЖИВОПИСЬ АКВАРЕЛЬЮ (ПРИЕМЫ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ» | Ильченко Д. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ – СЕРЬЁЗНОЕ ЗАНЯТИЕ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА?» | Петренко Е. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «АРОМАТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ» | Тахмазян А. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ» | Миронов Д. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | III место | «ПОЛЕТ ШМЕЛЯ» ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЁТА В СВЯЗИ СО СТРОЕНИЕМ КРЫЛА | Губа А. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | III место | «КУБАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ)» | Улетова В. | ||
Краевой конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭПОНИМОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» | Раганян А. | ||
Краевой конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | III место | «ЕДЕМ В КРЫМ!» | Ткаченко А. | ||
2015 | Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «Оползни» | Маций В. | |
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | III место | «Изучение свойств хитозана для детоксикации неортезагрязненных почв» | Гусарова А. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» | II место | «Школьные завтраки в разных странах мира» | Засыпкина А. | ||
Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика ЮНИОР» |